- 基金名称中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
- 基金简称中融一带一路
- 成立日期2015年05月14日
- 基金代码 168201
- 基金类别(合同)股票型证券投资基金
- 基金托管人中国农业银行股份有限公司
( 168201)
-
日涨跌幅
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
2021-03-05 | 1.114 | 0.507 | 0.00% |
2021-02-26 | 1.114 | 0.507 | 0.00% |
2021-02-19 | 1.114 | 0.507 | 0.00% |
2021-02-10 | 1.114 | 0.507 | 0.00% |
2021-02-05 | 1.114 | 0.507 | 0.00% |
权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(元) |
理财中心 | 地址 | 电话 | 传真 |
北京 | 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}