| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-11-20 |
| 基金名称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159390 |
| 2026-11-19日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -29513.59 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1671074.41 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.1140 |
| 2026-11-20日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -29433.59 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1500000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 7500000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 21 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 6700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 1900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002602 | 世纪华通 | 1100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1184235.8000 | 968920.2000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11088.0000 | 9072.0000 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 49876.2000 | 40807.8000 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22869.0000 | 18711.0000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 109599.6000 | 89672.4000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 1300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7364.5000 | 6025.5000 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17968.5000 | 14701.5000 | 上海市场 |
| 600150 | 中国船舶 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 30536.0000 | 24984.0000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 41254.4000 | 33753.6000 | 上海市场 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22935.0000 | 18765.0000 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19126.8000 | 15649.2000 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 6803.5000 | 5566.5000 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 14289.0000 | 11691.0000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 160623.1000 | 131418.9000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8122.4000 | 6645.6000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19074.0000 | 15606.0000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 43441.2000 | 35542.8000 | 上海市场 |
| 600893 | 航发动力 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7279.8000 | 5956.2000 | 上海市场 |
| 600900 | 长江电力 | 2300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 78126.4000 | 63921.6000 | 上海市场 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23716.0000 | 19404.0000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27951.0000 | 22869.0000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 2000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 120252.0000 | 98388.0000 | 上海市场 |
| 601668 | 中国建筑 | 3800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19771.4000 | 16176.6000 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 31779.0000 | 26001.0000 | 上海市场 |
| 601857 | 中国石油 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 33343.2000 | 27280.8000 | 上海市场 |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11198.0000 | 9162.0000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 78804.0000 | 64476.0000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 79414.5000 | 64975.5000 | 上海市场 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20926.4000 | 17121.6000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12912.9000 | 10565.1000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 53790.0000 | 44010.0000 | 上海市场 |




