| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-11-20 |
| 基金名称 | 国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159015 |
| 2026-11-19日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 507.98 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 686696.99 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.6867 |
| 2026-11-20日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -69.91 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤 - W | 10769.00 | 允许 | 20.000% | 11665.2800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00100 | MINIMAX - W | 52.00 | 允许 | 20.000% | 6129.3200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 905.00 | 允许 | 20.000% | 7396.5400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 237.00 | 允许 | 20.000% | 4511.5500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00522 | ASMPT | 101.00 | 允许 | 20.000% | 9229.5100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 334.00 | 允许 | 20.000% | 119479.0800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00981 | 中芯国际 | 1164.00 | 允许 | 20.000% | 60354.7700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00992 | 联想集团 | 2234.00 | 允许 | 20.000% | 37273.8100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01024 | 快手 - W | 909.00 | 允许 | 20.000% | 21503.7200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 239.00 | 允许 | 20.000% | 20515.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01729 | 汇聚科技 | 268.00 | 允许 | 20.000% | 2603.1100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 4144.00 | 允许 | 20.000% | 121349.0900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01879 | 曦智科技-P | 2.00 | 允许 | 20.000% | 402.2800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 226.00 | 允许 | 20.000% | 7513.6800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 210.00 | 允许 | 20.000% | 12969.4700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02400 | 心动公司 | 88.00 | 允许 | 20.000% | 3563.5800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02513 | 智谱 | 28.00 | 允许 | 20.000% | 10343.9500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02577 | 英诺赛科 | 162.00 | 允许 | 20.000% | 4394.5600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03690 | 美团 - W | 1276.00 | 允许 | 20.000% | 88500.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03888 | 金山软件 | 290.00 | 允许 | 20.000% | 6842.5100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03896 | 金山云 | 816.00 | 允许 | 20.000% | 2748.0900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06082 | 壁仞科技 | 201.00 | 允许 | 20.000% | 4433.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06088 | FIT HON TENG | 548.00 | 允许 | 20.000% | 1308.1900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 127.00 | 允许 | 20.000% | 10288.4000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 96.00 | 允许 | 20.000% | 8861.3100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 3498.00 | 允许 | 20.000% | 12193.4600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09880 | 优必选 | 110.00 | 允许 | 20.000% | 7544.6000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09888 | 百度集团 - W | 470.00 | 允许 | 20.000% | 32211.9000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09903 | 天数智芯 | 13.00 | 允许 | 20.000% | 795.5300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 1326.00 | 允许 | 20.000% | 109667.0900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09999 | 网易 | 404.00 | 允许 | 20.000% | 77527.8800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 824120.2600 | 0.0000 | 深圳市场 |





