| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-10-23 |
| 基金名称 | 国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159015 |
| 2026-10-22日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 714.44 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 738313.44 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.7383 |
| 2026-10-23日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -105.28 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤 - W | 11383.00 | 允许 | 20.000% | 12984.8700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00100 | MINIMAX - W | 55.00 | 允许 | 20.000% | 9083.1500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 957.00 | 允许 | 20.000% | 8458.0100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 250.00 | 允许 | 20.000% | 5595.7200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00522 | ASMPT | 106.00 | 允许 | 20.000% | 13409.7900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 353.00 | 允许 | 20.000% | 138723.6500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00981 | 中芯国际 | 1231.00 | 允许 | 20.000% | 59256.0700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00992 | 联想集团 | 2361.00 | 允许 | 20.000% | 56194.3200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01024 | 快手 - W | 961.00 | 允许 | 20.000% | 26447.9400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 253.00 | 允许 | 20.000% | 17303.2000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01729 | 汇聚科技 | 283.00 | 允许 | 20.000% | 3533.6300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 4381.00 | 允许 | 20.000% | 116158.4600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01879 | 曦智科技-P | 2.00 | 允许 | 20.000% | 390.7200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 239.00 | 允许 | 20.000% | 8552.3300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 222.00 | 允许 | 20.000% | 13722.9200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02400 | 心动公司 | 93.00 | 允许 | 20.000% | 3519.0400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02513 | 智谱 | 6.00 | 允许 | 20.000% | 2841.3300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02577 | 英诺赛科 | 171.00 | 允许 | 20.000% | 5416.1000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03690 | 美团 - W | 1349.00 | 允许 | 20.000% | 98846.0600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03888 | 金山软件 | 307.00 | 允许 | 20.000% | 7653.9800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03896 | 金山云 | 863.00 | 允许 | 20.000% | 3755.9700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06082 | 壁仞科技 | 172.00 | 允许 | 20.000% | 3984.1900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06088 | FIT HON TENG | 579.00 | 允许 | 20.000% | 2207.5500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 134.00 | 允许 | 20.000% | 15244.4000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 101.00 | 允许 | 20.000% | 10742.8500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 3698.00 | 允许 | 20.000% | 13301.2600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09880 | 优必选 | 117.00 | 允许 | 20.000% | 7683.2400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09903 | 天数智芯 | 14.00 | 允许 | 20.000% | 1051.7300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 1402.00 | 允许 | 20.000% | 140262.6000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09999 | 网易 | 427.00 | 允许 | 20.000% | 79777.3600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 886102.4400 | 0.0000 | 深圳市场 |





