| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-10-23 |
| 基金名称 | 国联创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 158022 |
| 2026-10-22日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 10769.79 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1670876.11 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.8354 |
| 2026-10-23日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -18969.56 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 2000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 30000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 152 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 180 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000590 | 古汉医药 | 1000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000599 | 青岛双星 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000776 | 广发证券 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000960 | 锡业股份 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002008 | 大族激光 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002455 | 百川股份 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002484 | 江海股份 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002602 | 世纪华通 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002648 | 卫星化学 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 173809.9700 | 146753.3700 | 深圳市场 |
| 300005 | 探路者 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300025 | 华星创业 | 1600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300037 | 新宙邦 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300047 | 天源迪科 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300059 | 东方财富 | 1100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300083 | 创世纪 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300095 | 华伍股份 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300098 | 高新兴 | 2200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300127 | 银河磁体 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300136 | 信维通信 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300140 | 节能环境 | 1800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300143 | 盈康生命 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300157 | 新锦动力 | 2600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300187 | 永清环保 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300191 | 潜能恒信 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300206 | 理邦仪器 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300222 | 科大智能 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 3508.0000 | 3508.0000 | 深圳市场 |
| 300223 | 君正股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300242 | 佳云科技 | 1100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300257 | 开山股份 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300267 | 尔康制药 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300277 | 汽轮科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300289 | 利德曼 | 1600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300302 | 同有科技 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300306 | 远方信息 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300318 | 博晖创新 | 1900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300323 | 华灿光电 | 1200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300331 | 苏大维格 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300342 | 天银机电 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300346 | 南大光电 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300381 | 溢多利 | 1300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300390 | 天华新能 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300395 | 菲利华 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300408 | 三环集团 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300417 | 南华仪器 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300425 | 中建环能 | 2300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300432 | 富临精工 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300433 | 蓝思科技 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300442 | 润泽科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300447 | 全信股份 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300455 | 航天智装 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300475 | 香农芯创 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300497 | 富祥股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300498 | 温氏股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300500 | 启迪设计 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300512 | 中亚股份 | 1200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300513 | 恒实科技 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300519 | 新光药业 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300542 | 新晨科技 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300583 | 赛托生物 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300604 | 长川科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300610 | 晨化股份 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300620 | 光库科技 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300625 | 三雄极光 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300636 | 同和药业 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300648 | 星云股份 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300672 | 国科微 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300674 | 宇信科技 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300693 | 盛弘股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300700 | 岱勒新材 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300745 | 欣锐科技 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300763 | 锦浪科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300791 | 仙乐健康 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300796 | 贝斯美 | 1400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300806 | 斯迪克 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300842 | 帝科股份 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300882 | 万胜智能 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300903 | 科翔股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300942 | 易瑞生物 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300963 | 中洲特材 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300978 | 东箭科技 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301009 | 可靠股份 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301019 | 宁波色母 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301032 | 新柴股份 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301097 | 天益医疗 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301100 | 风光股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301103 | 何氏眼科 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301113 | 雅艺科技 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301120 | 新特电气 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301128 | 强瑞技术 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301137 | 哈焊华通 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301165 | 锐捷网络 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301200 | 大族数控 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301266 | 宇邦新材 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301268 | 铭利达 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301285 | 鸿日达 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301287 | 康力源 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301288 | 清研环境 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301298 | 东利机械 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301316 | 慧博云通 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301318 | 维海德 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301331 | 恩威医药 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301332 | 德尔玛 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301338 | 凯格精机 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301353 | 普莱得 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301370 | 国科恒泰 | 1100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301372 | 科净源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301429 | 森泰股份 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301446 | 福事特 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301459 | 丰茂股份 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301499 | 维科精密 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301500 | 飞南资源 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301503 | 智迪科技 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301511 | 德福科技 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301515 | 港通医疗 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301519 | 舜禹股份 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301535 | 浙江华远 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301536 | 星宸科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301552 | 科力装备 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301565 | 中仑新材 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301566 | 达利凯普 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301578 | 辰奕智能 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301607 | 富特科技 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600301 | 华锡有色 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海市场 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9322.5000 | 7627.5000 | 上海市场 |
| 600487 | 亨通光电 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11312.4000 | 9255.6000 | 上海市场 |
| 600489 | 中金黄金 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9125.6000 | 7466.4000 | 上海市场 |
| 600549 | 厦门钨业 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7832.0000 | 6408.0000 | 上海市场 |
| 600601 | 方正科技 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 1117.6000 | 914.4000 | 上海市场 |
| 600683 | 京投发展 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 3339.6000 | 2732.4000 | 上海市场 |
| 600871 | 石化油服 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 3796.1000 | 3105.9000 | 上海市场 |
| 600989 | 宝丰能源 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 2234.1000 | 1827.9000 | 上海市场 |
| 601061 | 中信金属 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8729.6000 | 7142.4000 | 上海市场 |
| 601138 | 工业富联 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海市场 |
| 601168 | 西部矿业 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 6782.6000 | 5549.4000 | 上海市场 |
| 601211 | 国泰海通 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8750.5000 | 7159.5000 | 上海市场 |
| 603236 | 移远通信 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 8202.0000 | 8202.0000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海市场 |
| 603588 | 高能环境 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 2719.2000 | 2224.8000 | 上海市场 |
| 603676 | 卫信康 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 6560.4000 | 5367.6000 | 上海市场 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海市场 |
| 605303 | 园林股份 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 2435.4000 | 1992.6000 | 上海市场 |
| 688038 | 中科通达 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 5286.0000 | 5286.0000 | 上海市场 |
| 688110 | 东芯股份 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12452.0000 | 10188.0000 | 上海市场 |
| 688141 | 杰华特 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 15875.2000 | 12988.8000 | 上海市场 |
| 688257 | 新锐股份 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 3203.2000 | 3203.2000 | 上海市场 |
| 688385 | 复旦微电 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11286.0000 | 9234.0000 | 上海市场 |
| 688396 | 华润微 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11206.8000 | 9169.2000 | 上海市场 |
| 688469 | 芯联集成-U | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9571.1000 | 7830.9000 | 上海市场 |
| 688779 | 五矿新能 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 4362.6000 | 3569.4000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 8307.4700 | 8307.4700 | 上海市场 |





