| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-10-23 |
| 基金名称 | 国联国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159089 |
| 2026-10-22日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 1837.85 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 942085.24 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.9421 |
| 2026-10-23日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | 74.47 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 80000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤-W | 36408.00 | 允许 | 20.000% | 41531.5100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00136 | 中国儒意 | 11182.00 | 允许 | 20.000% | 15571.0100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00241 | 阿里健康 | 6536.00 | 允许 | 20.000% | 19109.6300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 444.00 | 允许 | 20.000% | 174485.2700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00772 | 阅文集团 | 491.00 | 允许 | 20.000% | 10939.5300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00780 | 同程旅行 | 1249.00 | 允许 | 20.000% | 12540.5000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00992 | 联想集团 | 2467.00 | 允许 | 20.000% | 58717.2400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01024 | 快手-W | 1373.00 | 允许 | 20.000% | 37786.7000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 13153.00 | 允许 | 20.000% | 5609.5900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01357 | 美图公司 | 3511.00 | 允许 | 20.000% | 12376.0700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01797 | 东方甄选 | 520.00 | 允许 | 20.000% | 14706.5100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01810 | 小米集团-W | 6686.00 | 允许 | 20.000% | 177273.5700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01833 | 平安好医生 | 1108.00 | 允许 | 20.000% | 6331.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02400 | 心动公司 | 314.00 | 允许 | 20.000% | 11881.5000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02498 | 速腾聚创 | 418.00 | 允许 | 20.000% | 5842.1600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02525 | 禾赛-W | 1103.00 | 允许 | 20.000% | 13148.9600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 590.00 | 允许 | 20.000% | 4699.0700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02656 | 健康160 | 77.00 | 允许 | 20.000% | 169.7400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03690 | 美团-W | 2006.00 | 允许 | 20.000% | 146986.8100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03888 | 金山软件 | 1088.00 | 允许 | 20.000% | 27125.4900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03896 | 金山云 | 2451.00 | 允许 | 20.000% | 10667.3000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06060 | 众安在线 | 1376.00 | 允许 | 20.000% | 12620.7300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06618 | 京东健康 | 1175.00 | 允许 | 20.000% | 45861.7600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06682 | 范式智能 | 363.00 | 允许 | 20.000% | 7901.1500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 243.00 | 允许 | 20.000% | 25846.6700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 9025.00 | 允许 | 20.000% | 32461.8400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09678 | 云知声 | 3.00 | 允许 | 20.000% | 155.5400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09880 | 优必选 | 361.00 | 允许 | 20.000% | 23706.4200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 87.00 | 允许 | 20.000% | 7385.1100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1669.00 | 允许 | 20.000% | 166974.5200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 1130412.9000 | 0.0000 | 深圳市场 |




